אנחנו נכנסים למערכת חורפית קלאסית: תחילת שבוע רגועה יחסית, התחזקות משמעותית של רוחות דרום-מערביות (SW) ביום חמישי עם כניסת חזית, ומעבר לרוחות צפון-מערביות (NW) חזקות בשישי.
להלן ניתוח חלונות הגלישה האופרטיביים (כל הנתונים בקשרים – Knots):
| חוף | יום | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | כיוון (מעלות) | חלון גלישה (>13 קשר) |
| בצת / ק. ים | ג' | 6 (8) | 8 (10) | 10 (13) | 12 (14) | 11 (13) | 8 (10) | מערבית (275°) | גבולי מאוד אחה"צ |
| ד' | 8 (10) | 9 (11) | 11 (12) | 12 (13) | 11 (12) | 10 (12) | דרום-מערב (240°) | לא יציב | |
| ה' | 12 (18) | 16 (22) | 21 (28) | 24 (32) | 22 (30) | 18 (25) | דרום-מערב (235°) | 10:00-18:00 🪁 | |
| ו' | 16 (22) | 17 (24) | 17 (23) | 16 (22) | 15 (20) | 12 (16) | צפון-מערב (320°) | 08:00-16:00 🪁 | |
| בת גלים | ג' | 5 (7) | 8 (10) | 11 (14) | 13 (16) | 12 (15) | 9 (11) | מערבית (270°) | 12:00-15:00 (גבולי) |
| ד' | 7 (9) | 9 (11) | 11 (13) | 12 (14) | 11 (13) | 10 (12) | דרום-מערב (235°) | לא מומלץ | |
| ה' | 14 (19) | 19 (25) | 25 (32) | 24 (30) | 22 (28) | 19 (24) | דרום-מערב (240°) | 09:00-שקיעה 🚀 | |
| ו' | 17 (23) | 16 (22) | 16 (21) | 17 (22) | 17 (22) | 14 (18) | צפון-מערב (325°) | יום שלם 🪁 | |
| פולג / עתלית | ג' | 5 (7) | 7 (9) | 10 (12) | 11 (13) | 10 (12) | 7 (9) | מערבית (270°) | אין |
| ד' | 8 (10) | 9 (12) | 11 (13) | 12 (14) | 11 (12) | 9 (11) | דרום-מערב (230°) | אין | |
| ה' | 10 (15) | 14 (20) | 19 (26) | 22 (28) | 20 (26) | 17 (22) | דרום-מערב (235°) | 11:00-שקיעה 🪁 | |
| ו' | 16 (22) | 16 (21) | 16 (21) | 16 (21) | 15 (20) | 13 (17) | צפון-מערב (320°) | 08:00-16:00 🪁 | |
| בת ים | ה' | 10 (14) | 13 (19) | 19 (25) | 22 (28) | 20 (26) | 17 (22) | דרום-מערב (235°) | 11:00-שקיעה 🪁 |
| ו' | 17 (23) | 16 (22) | 16 (22) | 17 (22) | 16 (22) | 14 (18) | צפון-מערב (330°) | יום שלם 🪁 | |
| אילת | ה' | 14 (18) | 17 (22) | 18 (24) | 19 (25) | 17 (22) | 12 (16) | צפונית (350°) | 10:00-16:00 🪁 |
| ו' | 12 (16) | 15 (20) | 16 (22) | 16 (21) | 14 (18) | 10 (13) | צפונית (10°) | 11:00-15:00 🪁 |
הסערה של חמישי: יום חמישי הוא ה-יום של השבוע. רוחות דרום-מערביות חזקות מאוד (SW) בכל החופים. בבת גלים צפויים גאסטים של מעל 30 קשר – מומלץ להכין קייטים קטנים. שימו לב לעננות מפותחת וגשם שיכול להביא למכות רוח לא צפויות.
יום שישי של "שאריות": המערכת מסתובבת לצפון-מערבית (NW). הרוח תהיה קרה יותר. בבת גלים ובת ים תנאים מצוינים לגולשי גלים/קייט בגלל כיוון הרוח (Side-On).
אילת: נהנית מרוח צפונית יציבה יחסית בחמישי ושישי, פחות מושפעת מהבלגן של המרכז והצפון מבחינת גשם, אך הרוח תהיה חזקה מהרגיל לעונה.
שימו לב: בגלל שמדובר במערכת חורפית (גשם צפוי בחמישי), ייתכנו שינויים קיצוניים בעוצמת הגאסטים בזמן כניסת ענני גשם (CB
התחזיות מבוססות על שילוב של מודלים מטאורולוגיים מתקדמים, כמו GFS, ICON, ECMWF ו-WRF 9km של Windguru, אשר מספקים נתוני רוח, משבים וגלים בדיוק גבוה.
לכל חוף בישראל, התחזית נוצרת מתוך שקלול הנתונים מהמודלים הגלובליים, תוך התאמה לתנאים המקומיים של כל אזור.
עבור אילת, התחזית מבוססת אך ורק על מודל WRF 9km, שמתחשב בטופוגרפיה הייחודית של הערבה והרי אילת, מה שמאפשר חיזוי מדויק יותר של הרוח הצפונית האופיינית לאזור.
התחזיות מתעדכנות באופן שוטף לפי הנתונים העדכניים ביותר מכל מודל, כך שמתקבל מידע אמין ומפורט, כולל כיוון הרוח, מהירותה וגובה הגלים.
Windguru – כנראה הכלי הפופולרי ביותר בעולם לבדיקת תחזית הרוח.
קישור ל-Windguru
Windy – נחשבת אמינה יותר בים התיכון ומספקת תמונה רחבה יותר וברורה יותר ובכך מאפשרת קריאה קלה יותר להתנהגות הצפויה של הרוח.
קישור לאתר של Windy
WindApp – אפליקציית תחזיות ועדכוני רוח של האחים אסא. אפליקציה לתחזית רוח עם מגוון פונציות כמו מצלמות בחופים, תצוגה נוחה ואינטואיטיבית ואפשרות לקבלת דיווחים.
קישור להורדת האפליקציה: https://asabro.co.il/extreme-wind-app/
KDI – אתר ישראלי המספק תחזיות רוח והתראות רוח בזמן אמת בחופי הים התיכון ואילת.